Zwangsversteigerungen in Österreich
Alle gerichtlichen Immobilienversteigerungen aus der Ediktsdatei der Justiz, aufbereitet nach Bundesland und Bezirk. Derzeit sind 364 Versteigerungen angesetzt; seit 2005 hat EDIKTA 20.941 Verfahren ausgewertet.
364
anstehende Versteigerungen
20.941
erfasste Verfahren seit 2005
60 %
der abgeschlossenen Verfahren endeten mit Zuschlag
83 %
des Schätzwerts erzielte der Zuschlag im Median
Versteigerungen nach Bundesland
| Bundesland | anstehend | Verfahren gesamt | Zuschlag / Schätzwert |
|---|---|---|---|
| Burgenland | 19 | 1.531 | 75 % |
| Kärnten | 13 | 1.810 | 76 % |
| Niederösterreich | 108 | 5.508 | 79 % |
| Oberösterreich | 25 | 2.018 | 84 % |
| Salzburg | 15 | 1.130 | 94 % |
| Steiermark | 50 | 3.113 | 76 % |
| Tirol | 27 | 1.869 | 82 % |
| Vorarlberg | 10 | 941 | 88 % |
| Wien | 97 | 3.021 | 107 % |
Die nächsten Termine
| Termin | Objektart | Gemeinde | Fläche | Schätzwert |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | gewerbliche Liegenschaft | Trausdorf an der Wulka | 267 m² | 119.000 € |
| 22.10.2026 | Sonstiges | Seeboden am Millstätter See | 72 m² | 180.000 € |
| 22.10.2026 | Sonstiges | Himberg | 142 m² | 28.000 € |
| 22.10.2026 | Einfamilienhaus | Gloggnitz | 597 m² Grund | 314.000 € |
| 22.10.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Natschbach-Loipersbach | 4.316 m² | 8.934 € |
| 22.10.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Wartmannstetten | 4.740 m² | 18.942 € |
| 22.10.2026 | Eigentumswohnung | Gmunden | 73 m² | 342.000 € |
| 22.10.2026 | Wohnungseigentumsobjekt | Pinsdorf | 61 m² | 131.000 € |
| 22.10.2026 | Sonstiges | Fritzens | — | 1.140.000 € |
| 23.10.2026 | Liegenschaft | Wolkersdorf im Weinviertel | — | — |
| 23.10.2026 | Zweifamilienhaus | Judenau-Baumgarten | 175 m² | 467.000 € |
| 23.10.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Tulln an der Donau | 21.661 m² Grund | 588.697 € |
| 23.10.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Tulln an der Donau | 18.010 m² Grund | 209.090 € |
| 23.10.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Tulln an der Donau | 17.731 m² Grund | 273.556 € |
| 23.10.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Tulln an der Donau | 1.186 m² Grund | 4.151 € |
| 23.10.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Tulln an der Donau | 7.140 m² Grund | 103.616 € |
| 23.10.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Tulln an der Donau | 6.509 m² Grund | 85.013 € |
| 23.10.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Tulln an der Donau | 4.488 m² Grund | 61.874 € |
| 23.10.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Tulln an der Donau | 859 m² Grund | 3.007 € |
| 23.10.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Tulln an der Donau | 5.250 m² Grund | 76.188 € |
… und 344 weitere Termine.
Alle Versteigerungen auf einen Blick
EDIKTA zeigt jede Versteigerung aus der Ediktsdatei auf der Karte – mit Adresse, Schätz- und Ausrufpreis, Gutachten, Fotos und Terminen. Markieren Sie Objekte und lassen Sie sich per E-Mail über Änderungen und Termine erinnern.
Jetzt registrieren Preise ansehenStand: 22.10.2026 · Datenquelle: Ediktsdatei der Justiz (edikte.justiz.gv.at), täglich ausgewertet. Gebietsgliederung: Statistik Austria – data.statistik.gv.at (CC BY 4.0). Alle Angaben ohne Gewähr; rechtlich maßgeblich ist ausschließlich die Ediktsdatei.
