Zwangsversteigerungen in Niederösterreich
In Niederösterreich sind derzeit 108 gerichtliche Versteigerungen angesetzt. Seit 2005 hat EDIKTA 5.508 Verfahren erfasst, davon 2.997 mit Zuschlag – im Median zu 79 % des Schätzwerts.
108
anstehende Versteigerungen
5.508
erfasste Verfahren seit 2005
61 %
der abgeschlossenen Verfahren endeten mit Zuschlag
79 %
des Schätzwerts erzielte der Zuschlag im Median
Versteigerungen nach Bezirk
| Bezirk | anstehend | Verfahren gesamt | Zuschlag / Schätzwert |
|---|---|---|---|
| Amstetten | 3 | 176 | 75 % |
| Baden | 6 | 546 | 80 % |
| Bruck an der Leitha | 7 | 300 | 79 % |
| Gänserndorf | 3 | 522 | 74 % |
| Gmünd | 2 | 156 | 75 % |
| Hollabrunn | 2 | 319 | 80 % |
| Horn | — | 124 | 78 % |
| Korneuburg | 8 | 213 | 82 % |
| Krems an der Donau (Stadt) | — | 52 | 90 % |
| Krems-Land | 1 | 252 | 88 % |
| Lilienfeld | — | 61 | 74 % |
| Melk | — | 174 | 75 % |
| Mistelbach | 4 | 437 | 75 % |
| Mödling | 27 | 387 | 84 % |
| Neunkirchen | 5 | 318 | 74 % |
| Sankt Pölten-Land | 4 | 338 | 86 % |
| Sankt Pölten (Stadt) | 2 | 71 | 100 % |
| Scheibbs | 4 | 66 | 67 % |
| Tulln | 24 | 411 | 85 % |
| Waidhofen an der Thaya | — | 92 | 64 % |
| Waidhofen an der Ybbs (Stadt) | 1 | 11 | 82 % |
| Wiener Neustadt-Land | 1 | 270 | 76 % |
| Wiener Neustadt (Stadt) | 3 | 91 | 90 % |
| Zwettl | 1 | 121 | 74 % |
Die nächsten Termine in Niederösterreich
| Termin | Objektart | Gemeinde | Fläche | Schätzwert |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | Sonstiges | Himberg | 142 m² | 28.000 € |
| 22.10.2026 | Einfamilienhaus | Gloggnitz | 597 m² Grund | 314.000 € |
| 22.10.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Natschbach-Loipersbach | 4.316 m² | 8.934 € |
| 22.10.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Wartmannstetten | 4.740 m² | 18.942 € |
| 23.10.2026 | Liegenschaft | Wolkersdorf im Weinviertel | — | — |
| 23.10.2026 | Zweifamilienhaus | Judenau-Baumgarten | 175 m² | 467.000 € |
| 23.10.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Tulln an der Donau | 21.661 m² Grund | 588.697 € |
| 23.10.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Tulln an der Donau | 18.010 m² Grund | 209.090 € |
| 23.10.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Tulln an der Donau | 17.731 m² Grund | 273.556 € |
| 23.10.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Tulln an der Donau | 1.186 m² Grund | 4.151 € |
| 23.10.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Tulln an der Donau | 7.140 m² Grund | 103.616 € |
| 23.10.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Tulln an der Donau | 6.509 m² Grund | 85.013 € |
| 23.10.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Tulln an der Donau | 4.488 m² Grund | 61.874 € |
| 23.10.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Tulln an der Donau | 859 m² Grund | 3.007 € |
| 23.10.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Tulln an der Donau | 5.250 m² Grund | 76.188 € |
… und 93 weitere Termine.
Was in Niederösterreich versteigert wird
Alle Versteigerungen auf einen Blick
EDIKTA zeigt jede Versteigerung aus der Ediktsdatei auf der Karte – mit Adresse, Schätz- und Ausrufpreis, Gutachten, Fotos und Terminen. Markieren Sie Objekte und lassen Sie sich per E-Mail über Änderungen und Termine erinnern.
Jetzt registrieren Preise ansehenStand: 22.10.2026 · Datenquelle: Ediktsdatei der Justiz (edikte.justiz.gv.at), täglich ausgewertet. Gebietsgliederung: Statistik Austria – data.statistik.gv.at (CC BY 4.0). Alle Angaben ohne Gewähr; rechtlich maßgeblich ist ausschließlich die Ediktsdatei.
