Zwangsversteigerungen im Bezirk Tulln
Aktuell sind 24 gerichtliche Versteigerungen im Bezirk Tulln angesetzt – die nächste am 23.10.2026. Seit 2005 hat EDIKTA hier 411 Verfahren erfasst: 167 Liegenschaften wurden zugeschlagen, 200 Verfahren zurückgezogen. Der Zuschlag lag im Median bei 85 % des gerichtlichen Schätzwerts.
Anstehende Versteigerungstermine
| Termin | Objektart | Gemeinde | Fläche | Schätzwert |
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | Zweifamilienhaus | Judenau-Baumgarten | 175 m² | 467.000 € |
| 23.10.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Tulln an der Donau | 21.661 m² Grund | 588.697 € |
| 23.10.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Tulln an der Donau | 18.010 m² Grund | 209.090 € |
| 23.10.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Tulln an der Donau | 17.731 m² Grund | 273.556 € |
| 23.10.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Tulln an der Donau | 1.186 m² Grund | 4.151 € |
| 23.10.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Tulln an der Donau | 7.140 m² Grund | 103.616 € |
| 23.10.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Tulln an der Donau | 6.509 m² Grund | 85.013 € |
| 23.10.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Tulln an der Donau | 4.488 m² Grund | 61.874 € |
| 23.10.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Tulln an der Donau | 859 m² Grund | 3.007 € |
| 23.10.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Tulln an der Donau | 5.250 m² Grund | 76.188 € |
| 23.10.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Tulln an der Donau | 10.334 m² Grund | 36.459 € |
| 23.10.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Tulln an der Donau | 2.242 m² Grund | 7.847 € |
| 23.10.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Tulln an der Donau | 15.759 m² Grund | 228.695 € |
| 23.10.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Tulln an der Donau | 10.334 m² Grund | 144.910 € |
| 23.10.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Tulln an der Donau | 6.287 m² Grund | 22.633 € |
| 23.10.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Tulln an der Donau | 1.712 m² Grund | 5.992 € |
| 23.10.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Tulln an der Donau | 23.247 m² Grund | 239.001 € |
| 23.10.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Tulln an der Donau | 10.415 m² Grund | 1.999.479 € |
| 23.10.2026 | Einfamilienhaus | Klosterneuburg | 8.696 m² Grund | 621.000 € |
| 23.10.2026 | bebaubare Liegenschaft | Klosterneuburg | 700 m² Grund | 219.100 € |
| 29.10.2026 | Wohnungseigentumsobjekt | Klosterneuburg | 39 m² | 75.500 € |
| 26.11.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Klosterneuburg | 2.077 m² Grund | 3.080 € |
| 26.11.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Klosterneuburg | 3.160 m² Grund | 18.400 € |
| 26.11.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Klosterneuburg | 981 m² Grund | 1.452 € |
Was im Bezirk Tulln versteigert wird
Gemeinden im Bezirk Tulln
| Gemeinde | Verfahren gesamt | anstehend |
|---|---|---|
| Klosterneuburg | 75 | 6 |
| Tulln an der Donau | 66 | 17 |
| Großweikersdorf | 58 | — |
| St. Andrä-Wördern | 45 | — |
| Sieghartskirchen | 20 | — |
| Kirchberg am Wagram | 19 | — |
| Grafenwörth | 14 | — |
| Michelhausen | 14 | — |
| Sitzenberg-Reidling | 13 | — |
| Königstetten | 12 | — |
| Atzenbrugg | 11 | — |
| Königsbrunn am Wagram | 10 | — |
| Tulbing | 9 | — |
| Zeiselmauer-Wolfpassing | 9 | — |
| Fels am Wagram | 8 | — |
| Zwentendorf an der Donau | 8 | — |
| Judenau-Baumgarten | 7 | 1 |
| Würmla | 6 | — |
| Muckendorf-Wipfing | 4 | — |
| Langenrohr | 2 | — |
| Absdorf | 1 | — |
Alle Versteigerungen auf einen Blick
EDIKTA zeigt jede Versteigerung aus der Ediktsdatei auf der Karte – mit Adresse, Schätz- und Ausrufpreis, Gutachten, Fotos und Terminen. Markieren Sie Objekte und lassen Sie sich per E-Mail über Änderungen und Termine erinnern.
Jetzt registrieren Preise ansehenWeitere Bezirke in Niederösterreich
Stand: 16.10.2026 · Datenquelle: Ediktsdatei der Justiz (edikte.justiz.gv.at), täglich ausgewertet. Gebietsgliederung: Statistik Austria – data.statistik.gv.at (CC BY 4.0). Alle Angaben ohne Gewähr; rechtlich maßgeblich ist ausschließlich die Ediktsdatei.
