Zwangsversteigerungen in Wien
In Wien sind derzeit 98 gerichtliche Versteigerungen angesetzt. Seit 2005 hat EDIKTA 3.022 Verfahren erfasst, davon 1.407 mit Zuschlag – im Median zu 107 % des Schätzwerts.
98
anstehende Versteigerungen
3.022
erfasste Verfahren seit 2005
51 %
der abgeschlossenen Verfahren endeten mit Zuschlag
107 %
des Schätzwerts erzielte der Zuschlag im Median
Versteigerungen nach Gemeindebezirk
| Gemeindebezirk | anstehend | Verfahren gesamt | Zuschlag / Schätzwert |
|---|---|---|---|
| Wien-Alsergrund | 5 | 98 | 114 % |
| Wien-Brigittenau | 11 | 99 | 93 % |
| Wien-Döbling | — | 156 | 100 % |
| Wien-Donaustadt | 4 | 143 | 99 % |
| Wien-Favoriten | 2 | 220 | 101 % |
| Wien-Floridsdorf | 4 | 108 | 101 % |
| Wien-Hernals | 8 | 142 | 119 % |
| Wien-Hietzing | 16 | 134 | 105 % |
| Wien-Innere Stadt | 2 | 22 | 120 % |
| Wien-Josefstadt | — | 47 | 134 % |
| Wien-Landstraße | 2 | 169 | 125 % |
| Wien-Leopoldstadt | 5 | 215 | 110 % |
| Wien-Liesing | — | 63 | 96 % |
| Wien-Margareten | 2 | 137 | 112 % |
| Wien-Mariahilf | 1 | 64 | 125 % |
| Wien-Meidling | 10 | 200 | 124 % |
| Wien-Neubau | 2 | 88 | 108 % |
| Wien-Ottakring | 1 | 301 | 112 % |
| Wien-Penzing | 2 | 189 | 102 % |
| Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus | 19 | 176 | 101 % |
| Wien-Simmering | 2 | 113 | 102 % |
| Wien-Währing | — | 92 | 121 % |
| Wien-Wieden | — | 46 | 131 % |
Die nächsten Termine in Wien
| Termin | Objektart | Gemeinde | Fläche | Schätzwert |
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | Sonstiges | Wien-Donaustadt | 602 m² Grund | 1.560.000 € |
| 30.10.2026 | Liegenschaft | Wien-Donaustadt | — | — |
| 03.11.2026 | Wohnungseigentumsobjekt | Wien-Brigittenau | 93 m² | 230.000 € |
| 03.11.2026 | Wohnungseigentumsobjekt | Wien-Brigittenau | 77 m² | 190.000 € |
| 03.11.2026 | Wohnungseigentumsobjekt | Wien-Brigittenau | 51 m² | 130.000 € |
| 03.11.2026 | Wohnungseigentumsobjekt | Wien-Brigittenau | 35 m² | 73.000 € |
| 03.11.2026 | Wohnungseigentumsobjekt | Wien-Brigittenau | 51 m² | 130.000 € |
| 03.11.2026 | Wohnungseigentumsobjekt | Wien-Brigittenau | 49 m² | 75.000 € |
| 03.11.2026 | Wohnungseigentumsobjekt | Wien-Brigittenau | 48 m² | 85.000 € |
| 03.11.2026 | Wohnungseigentumsobjekt | Wien-Brigittenau | 33 m² | 70.000 € |
| 03.11.2026 | Wohnungseigentumsobjekt | Wien-Brigittenau | 49 m² | 75.000 € |
| 03.11.2026 | Wohnungseigentumsobjekt | Wien-Brigittenau | 102 m² | 250.000 € |
| 03.11.2026 | Wohnungseigentumsobjekt | Wien-Brigittenau | 112 m² | 165.000 € |
| 04.11.2026 | Wohnungseigentumsobjekt | Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus | 159 m² | 303.000 € |
| 04.11.2026 | Wohnungseigentumsobjekt | Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus | 38 m² | 24.400 € |
… und 83 weitere Termine.
Was in Wien versteigert wird
Alle Versteigerungen auf einen Blick
EDIKTA zeigt jede Versteigerung aus der Ediktsdatei auf der Karte – mit Adresse, Schätz- und Ausrufpreis, Gutachten, Fotos und Terminen. Markieren Sie Objekte und lassen Sie sich per E-Mail über Änderungen und Termine erinnern.
Jetzt registrieren Preise ansehenStand: 23.10.2026 · Datenquelle: Ediktsdatei der Justiz (edikte.justiz.gv.at), täglich ausgewertet. Gebietsgliederung: Statistik Austria – data.statistik.gv.at (CC BY 4.0). Alle Angaben ohne Gewähr; rechtlich maßgeblich ist ausschließlich die Ediktsdatei.
