Zwangsversteigerungen in Burgenland
In Burgenland sind derzeit 19 gerichtliche Versteigerungen angesetzt. Seit 2005 hat EDIKTA 1.531 Verfahren erfasst, davon 918 mit Zuschlag – im Median zu 75 % des Schätzwerts.
19
anstehende Versteigerungen
1.531
erfasste Verfahren seit 2005
67 %
der abgeschlossenen Verfahren endeten mit Zuschlag
75 %
des Schätzwerts erzielte der Zuschlag im Median
Versteigerungen nach Bezirk
| Bezirk | anstehend | Verfahren gesamt | Zuschlag / Schätzwert |
|---|---|---|---|
| Eisenstadt (Stadt) | — | 78 | 85 % |
| Eisenstadt-Umgebung | 2 | 192 | 78 % |
| Güssing | — | 231 | 71 % |
| Jennersdorf | — | 108 | 74 % |
| Mattersburg | 5 | 161 | 74 % |
| Neusiedl am See | 3 | 196 | 84 % |
| Oberpullendorf | 4 | 220 | 73 % |
| Oberwart | 5 | 332 | 75 % |
| Rust (Stadt) | — | 13 | 70 % |
Die nächsten Termine in Burgenland
| Termin | Objektart | Gemeinde | Fläche | Schätzwert |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | gewerbliche Liegenschaft | Trausdorf an der Wulka | 267 m² | 119.000 € |
| 10.11.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Mattersburg | 6.755 m² Grund | 6.033 € |
| 10.11.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Mattersburg | 2.554 m² Grund | 2.200 € |
| 10.11.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Pöttsching | 7.855 m² Grund | 10.527 € |
| 10.11.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Wiesen | 3.971 m² Grund | 2.859 € |
| 10.11.2026 | Mehrfamilienhaus | Wiesen | 346 m² | 279.000 € |
| 12.11.2026 | Wohnungseigentumsobjekt | Oberpullendorf | 94 m² | 473.000 € |
| 12.11.2026 | gemischt genutztes Haus | Ritzing | 209 m² | 80.300 € |
| 13.11.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Illmitz | 7.207 m² Grund | 107.000 € |
| 13.11.2026 | gewerbliche Liegenschaft | Sankt Andrä am Zicksee | 1.298 m² Grund | 295.000 € |
| 24.11.2026 | Einfamilienhaus | Zillingtal | 244 m² | 250.000 € |
| 04.12.2026 | Einfamilienhaus | Hannersdorf | 187 m² | 224.220 € |
| 04.12.2026 | Einfamilienhaus | Riedlingsdorf | 64 m² | 89.000 € |
| 04.12.2026 | Einfamilienhaus | Wolfau | 1.098 m² Grund | 38.294 € |
| 15.12.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Pilgersdorf | 2.553 m² Grund | — |
… und 4 weitere Termine.
Was in Burgenland versteigert wird
Alle Versteigerungen auf einen Blick
EDIKTA zeigt jede Versteigerung aus der Ediktsdatei auf der Karte – mit Adresse, Schätz- und Ausrufpreis, Gutachten, Fotos und Terminen. Markieren Sie Objekte und lassen Sie sich per E-Mail über Änderungen und Termine erinnern.
Jetzt registrieren Preise ansehenStand: 22.10.2026 · Datenquelle: Ediktsdatei der Justiz (edikte.justiz.gv.at), täglich ausgewertet. Gebietsgliederung: Statistik Austria – data.statistik.gv.at (CC BY 4.0). Alle Angaben ohne Gewähr; rechtlich maßgeblich ist ausschließlich die Ediktsdatei.
