Zwangsversteigerungen im Bezirk Oberpullendorf
Aktuell sind 4 gerichtliche Versteigerungen im Bezirk Oberpullendorf angesetzt – die nächste am 12.11.2026. Seit 2005 hat EDIKTA hier 220 Verfahren erfasst: 125 Liegenschaften wurden zugeschlagen, 72 Verfahren zurückgezogen. Der Zuschlag lag im Median bei 73 % des gerichtlichen Schätzwerts.
Anstehende Versteigerungstermine
| Termin | Objektart | Gemeinde | Fläche | Schätzwert |
|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | Wohnungseigentumsobjekt | Oberpullendorf | 94 m² | 473.000 € |
| 12.11.2026 | gemischt genutztes Haus | Ritzing | 209 m² | 80.300 € |
| 15.12.2026 | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Pilgersdorf | 2.553 m² Grund | — |
| 15.12.2026 | Einfamilienhaus | Piringsdorf | 94 m² | 249.600 € |
Was im Bezirk Oberpullendorf versteigert wird
Gemeinden im Bezirk Oberpullendorf
| Gemeinde | Verfahren gesamt | anstehend |
|---|---|---|
| Mannersdorf an der Rabnitz | 19 | — |
| Neckenmarkt | 18 | — |
| Stoob | 18 | — |
| Weppersdorf | 14 | — |
| Großwarasdorf | 13 | — |
| Oberpullendorf | 13 | 1 |
| Draßmarkt | 12 | — |
| Lockenhaus | 11 | — |
| Pilgersdorf | 11 | 1 |
| Nikitsch | 10 | — |
| Steinberg-Dörfl | 8 | — |
| Kobersdorf | 7 | — |
| Ritzing | 7 | 1 |
| Lackenbach | 6 | — |
| Neutal | 6 | — |
| Piringsdorf | 6 | 1 |
| Unterfrauenhaid | 6 | — |
| Markt Sankt Martin | 5 | — |
| Deutschkreutz | 4 | — |
| Frankenau-Unterpullendorf | 4 | — |
| Horitschon | 4 | — |
| Raiding | 4 | — |
| Kaisersdorf | 3 | — |
| Lackendorf | 3 | — |
| Lutzmannsburg | 3 | — |
| Oberloisdorf | 3 | — |
| Unterrabnitz-Schwendgraben | 2 | — |
Alle Versteigerungen auf einen Blick
EDIKTA zeigt jede Versteigerung aus der Ediktsdatei auf der Karte – mit Adresse, Schätz- und Ausrufpreis, Gutachten, Fotos und Terminen. Markieren Sie Objekte und lassen Sie sich per E-Mail über Änderungen und Termine erinnern.
Jetzt registrieren Preise ansehenWeitere Bezirke in Burgenland
Stand: 17.10.2026 · Datenquelle: Ediktsdatei der Justiz (edikte.justiz.gv.at), täglich ausgewertet. Gebietsgliederung: Statistik Austria – data.statistik.gv.at (CC BY 4.0). Alle Angaben ohne Gewähr; rechtlich maßgeblich ist ausschließlich die Ediktsdatei.
