Zwangsversteigerungen im Bezirk Weiz
Aktuell sind 5 gerichtliche Versteigerungen im Bezirk Weiz angesetzt – die nächste am 17.12.2026. Seit 2005 hat EDIKTA hier 155 Verfahren erfasst: 88 Liegenschaften wurden zugeschlagen, 51 Verfahren zurückgezogen. Der Zuschlag lag im Median bei 75 % des gerichtlichen Schätzwerts.
Anstehende Versteigerungstermine
| Termin | Objektart | Gemeinde | Fläche | Schätzwert |
|---|---|---|---|---|
| 17.12.2026 | Wohnungseigentumsobjekt | Markt Hartmannsdorf | 52 m² | 107.000 € |
| 17.12.2026 | Sonstiges | Hofstätten an der Raab | — | 588.000 € |
| 17.12.2026 | Einfamilienhaus | St. Margarethen an der Raab | 128 m² | 245.500 € |
| 17.12.2026 | Einfamilienhaus | Fladnitz an der Teichalm | 97 m² | 158.000 € |
| 17.12.2026 | Einfamilienhaus | Gleisdorf | 190 m² | 253.000 € |
Was im Bezirk Weiz versteigert wird
Gemeinden im Bezirk Weiz
| Gemeinde | Verfahren gesamt | anstehend |
|---|---|---|
| Gleisdorf | 29 | 1 |
| Anger | 12 | — |
| Sankt Ruprecht an der Raab | 10 | — |
| Sinabelkirchen | 10 | — |
| Markt Hartmannsdorf | 9 | 1 |
| Weiz | 9 | — |
| Hofstätten an der Raab | 7 | 1 |
| Pischelsdorf am Kulm | 7 | — |
| Birkfeld | 6 | — |
| Fladnitz an der Teichalm | 6 | 1 |
| Thannhausen | 6 | — |
| St. Margarethen an der Raab | 5 | 1 |
| Fischbach | 4 | — |
| Ilztal | 4 | — |
| Mortantsch | 4 | — |
| Passail | 4 | — |
| Albersdorf-Prebuch | 3 | — |
| Puch bei Weiz | 3 | — |
| Sankt Kathrein am Offenegg | 3 | — |
| Strallegg | 3 | — |
| Floing | 2 | — |
| Gutenberg | 2 | — |
| Rettenegg | 2 | — |
| Gersdorf an der Feistritz | 1 | — |
| Ludersdorf-Wilfersdorf | 1 | — |
| Mitterdorf an der Raab | 1 | — |
| Naas | 1 | — |
| Ratten | 1 | — |
Alle Versteigerungen auf einen Blick
EDIKTA zeigt jede Versteigerung aus der Ediktsdatei auf der Karte – mit Adresse, Schätz- und Ausrufpreis, Gutachten, Fotos und Terminen. Markieren Sie Objekte und lassen Sie sich per E-Mail über Änderungen und Termine erinnern.
Jetzt registrieren Preise ansehenWeitere Bezirke in Steiermark
Stand: 16.10.2026 · Datenquelle: Ediktsdatei der Justiz (edikte.justiz.gv.at), täglich ausgewertet. Gebietsgliederung: Statistik Austria – data.statistik.gv.at (CC BY 4.0). Alle Angaben ohne Gewähr; rechtlich maßgeblich ist ausschließlich die Ediktsdatei.
